くし研ボウリング大会記録
第1回
第2回
第3回
第4回
第1回 2003.9.25 天文学会@愛媛大学(愛媛県松山市・ファーストボウル)
投球者 | 1G | 2G | | Ave. |
じょうてん | 140 | 148 | | 144 |
くし | 68 | 106 | | 87 |
お | 144 | 103 | | 123 |
S | 37 | - | | 37 |
S | 59 | - | | 59 |
O | 41 | - | | 41 |
H | 88 | - | | 88 |
かせーじん | 114 | 129 | | 121 |
どいたか | 84 | 122 | | 103 |
N | 85 | 130 | | 107 |
MACHO | 94 | 76 | | 85 |
おしょー | 91 | 166 | | 128 |
まーく | 100 | 116 | | 108 |
M | 33 | 43 | | 38 |
2G目、くし が お に競り勝った。 あと、みんな酔ってましたな。
注:念のため、一部をイニシャル表示にしてあります。
第2回 2003.11.16 謎の集まり@三鷹(東京都杉並区・荻窪ユアボウル)
投球者 | 1G | 2G | 3G | 4G | | Ave. |
じょうてん | 172 | 112 | 140 | 138 | | 141 |
かせいじん | 119 | 111 | 144 | 189 | | 141 |
くし | 69 | 86 | 49 | 111 | | 79 |
MACHO | 122 | 131 | 116 | 89 | | 115 |
p | 113 | 96 | 104 | 87 | | 100 |
かせいじん 最後炸裂してました。あと一息で 200。 おしい。
第3回 2004.3.8 天プラ編集会議@三鷹+2α(東京都杉並区・荻窪ユアボウル)
投球者 | 1G | 2G | 3G | 4G | | Ave. |
じょうてん | 133 | 142 | 102 | 139 | | 138/102 |
らぢ | 101 | 134 | 97 | 156 | | 122 |
かずひろ | 100 | 153 | 128 | 144 | | 132/128 |
かせーじん | 98 | 125 | 130 | 87 | | 118/ 87 |
ひらまつ | 107 | 109 | 99 | 143 | | 115 |
ひなこ | 60 | 89 | 93 | 94 | | 84 |
下線:左手
とっても妙な組合せ。そして寝不足。 かずひろ氏の左手:右手と変わらん。 かせーじんの左手:ストライクかガーター?
第4回 2004.3.19 名古屋学会前(京劇)
投球者 | 1G | 2G | 3G | 4G | | Ave. |
じょうてん | 121 | 84 | 202 | 165 | | 143 |
ひなこ | 53 | 44 | 112 | 115 | | 81 |
なる | 155 | 159 | 183 | 146 | | 160 |
ゆづ*1 | 115 | 122 | 117 | 146 | | 125 |
キョ*2 | - | - | 95 | 107 | | 101 |
*1:オダ、*2:ひょいひょい
京劇にて初めて 4Gでやめさせられた。 10Gくらいはやるつもりやったのに。
なるとオダが最後、激しく争っていた。 結果は同点。
キーワードは「憂鬱」。