| 総所得 (税引後) 基本給 / 雑所得 | 健康保険 | 年金 | 雇用保険 | 所得税 | 住民税 | 介護保険 |
2006年度 (D2) | 2,400,000 (2,194,600) 2,400,000 (学振DC) | 10,500 | 165,640 | 0 | 29,260 | 0 | 0 |
2007年度 (D3) | 2,400,000 (2,115,850) 2,400,000 (学振DC) | 50,600 | 165,650 | 0 | 37,600 | 30,300 | 0 |
2008年度 | 3,423,698 (2,870,339) 3,423,698 (国立天文台PD) | 147,600 | 273,645 | 20,534 | 68,050 | 81,600 | 0 |
2009年度 | 4,682,520 (4,101,300) 4,368,000 (学振PD) 0,314,520 (明星大非常勤講師) | 118,600 | 173,310 | 0 | 139,810 | 149,500 | 0 |
2010年度 | 4,344,000 (3,537,015) 4,344,000 (学振PD) | 290,065 | 177,400 | 0 | 111,020 | 228,500 | 0 |
2011年度 | 4,660,300 (3,932,720) 4,344,000 (学振PD) 0,316,300 (明星大非常勤講師) | 193,300 | 176,460 | 0 | 130,820 | 227,000 | 0 |
2012年度 | 5,633,280 (4,552,972) 5,317,800 (宇宙研PD) 0,315,480 (明星大非常勤講師) | 159,720 | 450,240 | 26,588 | 190,060 | 237,500 | 0 |
2013年度 | 5,488,860 (4,361,544) 5,168,200 (宇宙研PD) 0,320,660 (明星大非常勤講師) | 171,171 | 491,133 | 25,841 | 171,591 | 246,400 | 0 |
2014年度 | 5,481,161 (4,263,725) 5,163,200 (宇宙研PD) 0,317,961 (明星大非常勤講師) | 175,890 | 517,223 | 25,816 | 184,057 | 336,800 | 0 |
2015年度 | 3,535,996 (2,684,193) 3,535,996 (名古屋大PD) | 172,481 | 305,768 | 17,675 | 56,779 | 299,100 | 0 |
2016年度 | 6,624,000 (5,261,175) 6,624,000 (国立天文台PD) | 271,956 | 637,873 | 26,496 | 250,332 | 161,100 | 0 |
2017年度 | 6,947,531 (5,521,096) 6,622,000 (国立天文台PD) 0,325,531 (明星大非常勤講師) | 271,956 | 649,765 | 19,860 | 261,400 | 212,700 | 0 |
2018年度 | 6,950,048 (5,336,487) 6,624,000 (国立天文台PD) 0,326,048 (明星大非常勤講師) | 271,956 | 660,880 | 19,872 | 312,753 | 346,600 | 0 |
2019年度 | 6,955,930 (5,321,463) 6,624,000 (国立天文台PD) 0,331,930 (明星大非常勤講師) | 271,956 | 665,280 | 19,872 | 300,159 | 375,700 | 0 |
2020年度 | 7,055,096 (5,388,410) 6,727,096 (国立天文台PD) 0,328,000 (明星大非常勤講師) | 271,956 | 665,280 | 20,181 | 281,337 | 401,900 | 26,040 |
2021年度 |
6,686,281 (5,195,059) 3,500,831 (宇宙研PD) 2,851,450 (国立天文台助教) 0,334,000 (明星大非常勤講師) |
254,245 |
582,870 |
19,054 |
237,295 |
331,400 |
56,145 |
2022年度 |
7,342,293 (5,479,331)
7,342,293 (国立天文台助教) |
295,022 |
721,710 |
29,450 |
309,116 |
228,000 |
63,634 |